Dos 23 entrepostos exportadores, apenas uma empresa do Ceará respondeu por 14% da receita total de exportação de mel em novembro. Seis empresas responderam por 68% da exportação, sendo três de São Paulo, duas do Ceará e uma do Rio Grande do Sul. Outros 24% do valor foi exportado por seis empresas: duas do Piauí, duas de Santa Catarina, uma do Rio Grande do Norte e uma do Ceará. Os 8% restante do nosso mel foram exportados por 11 empresas assim distribuídas: sete de São Paulo, uma do Piauí, uma do Ceará, uma do Paraná e uma do Rio Grande do Sul, conforme abaixo.
NÚMERO DE ENTREPOSTOS EXPORTADORES DE MEL POR ESTADO DA FEDERAÇÃO EM EM NOVEMBRO DE 2009 | |||
Número de empresas | Faixa de Valor | Número e empresas por Estado | Participação nas exportações (%) |
01 | Acima de US$ 500 mil | 01 do Ceará | 14% |
05 | US$ 250 mil a US$ 500 mil | 03 de São Paulo; 01 do Rio Grande do Sul; e 01 do Ceará. | 54% |
06 | De US$ 100 mil a US$ 250 mil | 02 do Piauí; 02 de Santa Catarina; 01 do Rio Grande do Norte; e 01 do Ceará | 24% |
11 | Até US$ 100 mil | 07 de São Paulo; 01 do Piauí; 01 do Ceará; 01 do Paraná e 01 do Rio Grande do Sul. | 8% |
23 | TOTAL | 100% |
Elaboração UAGRO – SEBRAE/NA
Fonte: depla/secex/mdic
Nenhum comentário:
Postar um comentário